Поиск по каталогу  |  Интер-Сервис      in-s ООО «ТД «СМИТ Волгоград» ООО «ТД «СМИТ Волгоград»

Z-образный элемент стальной в полиэтиленовой и оцинкованной трубе-оболочке

 

Z-образный элемент стальной в полиэтиленовой и оцинкованной трубе-оболочке

 

ТРУБА СТАЛЬНАЯ
dy, мм d, мм S, мм ГОСТ на трубу стальную Защитная труба-оболочка L, мм А, мм Расчетная масса 1 метра изделия, кг
Dп.ц, мм Sп, мм S*ц, мм П Ц
25 32 3.0 8731
8733
110 2.5 0.55 1000 2000 15.0 16.4
32 38 3.0 110 2.5 0.55 1000 2000 16.4 17.8
40 45 3.0 125 2.5 0.55 1000 2000 18.4 19.8
50 57 3.0 10704 125 2.5 0.55 1000 2000 22.2 24.2
65 76 3.0 140 3.0 0.55 1000 2000 28.2 31.0
80 89 4.0 160 3.0 0.55 1000 2000 40.6 44.4
100 108 4.0 180 3.0 0.55 1000 2000 52.0 54.4
100 114 4.0 200 3.2 0.55 1000 2000 57.0 58.6
125 133 4.0 225 3.5 0.55 1000 2000 64.0 65.8
150 159 4.5 250 3.9 0.55 1000 2000 83.0 86.2
200 219 6.0 315 4.9 0.55 1000 2000 141.4 142.4
250 273 7.0 400 5.6 0.70 1000 2000 207.4 205.0
300 325 7.0 450 5.6 0.70 1000 2000 241.0 240.4
350 377 7.0 500 6.2 0.70 1200 2400 370.4 362.6
400 426 7.0 560 7.0 0.70 1200 2400 408.0 398.4
500 530 7.0 20295 710 8.9 0.70 1300 2600 627.8 589.0
600 630 8.0 800 10.0 1.00 1300 2600 768.6 710.4
700 720 8.0 900 11.2 1.00 1400 3000 943.2 827.4
800 820 9.0 1000 12.4 1.00 1500 3200 1174.2 1090.6
900 920 10.0 1100 13.8 1.00 1600 3600 1358.0 1227.0
1000 1020 11.0 1200 14.9 1.00 1700 3800 1610.8 1440.4

 




1. Пример условного обозначения Z-образного элемента трубопровода с кабелем вывода стального (стального оцинкованного) с наружным диаметром 219 мм,толщиной стенки патрубков 6 мм, с изоляцией типа 1 из пенополиуретана в полиэтиленовой ( оцинкованной) трубе-оболочке.

Z-образный элемент Ст (Ц) 219×6-1-ППУ-ПЭ (ОЦ)

 
монтаж теплосетей