Трубы с тепловой изоляцией из пенополиурета полиэтиленовой и оцинкованной трубе-оболочке, усиленной бандажами
Трубы стальные в полиэтиленовой трубе-оболочке, усиленной бандажами
ТРУБА СТАЛЬНАЯ | |||||||||
Защитная труба-оболочка | |||||||||
dy, мм | d, мм | S, мм | ГОСТ на трубу стальную | D, мм | Sп, мм | S1, мм | L, мм | L1, м | Расчетная масса 1 метра изделия, кг |
25 | 32 | 3.0 | 8731 8733 |
110 | 2.5 | 7.8 | 150 | 6.0 | 3.40 |
32 | 38 | 3.0 | 8731 8733 |
110 | 2.5 | 7.8 | 150 | 6.0 | 4.20 |
40 | 45 | 3.0 | 8731 8733 |
125 | 2.5 | 7.8 | 150 | 6.0 | 4.90 |
50 | 57 | 3.0 | 10704 | 125 | 2.5 | 7.8 | 150 | 10.0 | 7.30 |
65 | 76 | 3.0 | 10704 | 140 | 3.0 | 7.8 | 150 | 10.0 | 9.40 |
80 | 89 | 4.0 | 10704 | 160 | 3.0 | 7.8 | 150 | 10.0 | 12.20 |
100 | 108 | 4.0 | 10704 | 180 | 3.0 | 7.8 | 150 | 10.0 | 15.60 |
100 | 114 | 4.0 | 10704 | 200 | 3.2 | 7.8 | 150 | 11.5 | 16.20 |
125 | 133 | 4.0 | 10704 | 225 | 3.5 | 8.8 | 150 | 11.5 | 20.00 |
150 | 159 | 4.5 | 10704 | 250 | 3.9 | 8.8 | 150 | 11.5 | 25.50 |
200 | 219 | 6.0 | 10704 | 315 | 4.9 | 11.1 | 150 | 11.5 | 45.30 |
250 | 273 | 7.0 | 10704 | 400 | 5.6 | 11.1 | 210 | 11.5 | 66.00 |
300 | 325 | 7.0 | 10704 | 450 | 5.6 | 14.0 | 210 | 11.5 | 85.80 |
350 | 377 | 7.0 | 10704 | 500 | 6.2 | 14.0 | 210 | 11.5 | 108.30 |
400 | 426 | 7.0 | 10704 | 560 | 7.0 | 14.0 | 210 | 11.5 | 113.00 |
500 | 530 | 7.0 | 20295 | 710 | 8.9 | 17.6 | 210 | 11.5 | 145.90 |
600 | 630 | 8.0 | 20295 | 800 | 10.0 | 17.6 | 210 | 11.5 | 190.70 |
700 | 720 | 8.0 | 20295 | 900 | 11.2 | 20.8 | 210 | 11.5 | 214.60 |
800 | 820 | 9.0 | 20295 | 1000 | 12.4 | 25.0 | 210 | 11.5 | 298.40 |
900 | 920 | 10.0 | 20295 | 1100 | 13.8 | 25.0 | 210 | 11.5 | 335.40 |
1000 | 1020 | 11.0 | 20295 | 1200 | 14.9 | 25.0 | 210 | 11.5 | 412.80 |
L1 — рекомендованная длина стальных и стальных оцинкованных труб
Изделия с выводом кабеля СОДК дополнительно комплектуются кабелем NYM 3×1,5 длиной 8м.
1. Пример условного обозначения Трубы стальной (стальной оцинкованной) наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм, изоляцией типа 1 из пенополиуретана в полиэтиленовой ( оцинкованной) оболочке, усиленной бандажами.
Труба Ст (Ц) 219×6-1-ППУ-ПЭ-Б
2. Пример условного обозначения Трубы стальной (стальной оцинкованной) с наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм, изоляцией типа 1 из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, усиленной бандажами. с металлической заглушкой изоляции длиной 200 мм с закольцовкой проводников СОДК.
Труба Ст (Ц) 219×6-1-ППУ-ПЭ-200-3М-Б
3. Пример условного обозначения Трубы стальной (стальной оцинкованной) с наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм, изоляцией типа 1 из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, усиленной бандажами. с металлической заглушкой изоляции длиной 200 мм, торцевым кабелем вывода проводников СОДК.
Труба Ст (Ц) 219×6-1-ППУ-ПЭ-200-3МКт-Б