Тройниковое ответвление стальное в полиэтиленовой и оцинкованной трубе-оболочке
Переходы стальные в полиэтиленовой и оцинкованной трубе-оболочке
ТРУБА СТАЛЬНАЯ | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dп ц 1, мм | 110 | 110 | 125 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 315 | 400 | 450 | 500 | 560 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | |||
d1, мм | 32 |
38 | 45 | 57 | 76 | 89 | 108 | 114 | 133 | 159 | 219 | 273 | 325 | 377 | 426 | 530 | 630 | 720 | 820 | 920 | 1020 | |||
dy, мм | d, мм | Dп ц, мм/ dy, мм |
25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
25 | 32 | 110 | ||||||||||||||||||||||
32 | 38 | 110 | X | |||||||||||||||||||||
40 | 45 | 125 | X | X | ||||||||||||||||||||
50 | 57 | 125 | X | X | X | |||||||||||||||||||
65 | 76 | 140 | X | X | X | |||||||||||||||||||
80 | 89 | 160 | X | X | X | |||||||||||||||||||
100 | 108 | 180 | X | X | X | |||||||||||||||||||
100 | 114 | 200 | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
125 | 133 | 225 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
150 | 159 | 250 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
200 | 219 | 315 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
250 | 273 | 400 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
300 | 325 | 450 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
350 | 377 | 500 | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
400 | 426 | 560 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
500 | 530 | 710 | X | X | ||||||||||||||||||||
600 | 630 | 800 | X | X | ||||||||||||||||||||
700 | 720 | 900 | X | X | ||||||||||||||||||||
800 | 820 | 1000 | X | X | X | |||||||||||||||||||
900 | 920 | 1100 | X | X | X | |||||||||||||||||||
1000 | 1020 | 1200 | X | X | X |
1. Пример условного обозначения Переходы стального (стального оцинкованного) с наружным диаметром основной трубы 219 мм на трубу с наружным диаметром 89 мм с изоляцией типа 1 из пенополиуретана в полиэтиленовой ( оцинкованной) трубе-оболочке.
Переход Ст (Ц) 219-89-1-ППУ-ПЭ (ОЦ)
2. Пример условного обозначения Переходы стального (стального оцинкованного) с наружным диаметром основной трубы 219 мм на трубу с наружным диаметром 89 мм с изоляцией типа 1 из пенополиуретана в полиэтиленовой ( оцинкованной) трубе-оболочке с металлической заглушкой изоляции длиной 200 мм с закольцовкой проводников СОДК.
Переход Ст (Ц) 219-89-1-ППУ-ПЭ (ОЦ)- 200 3М
3. Пример условного обозначения Переходы стального (стального оцинкованного) с наружным диаметром основной трубы 219 мм на трубу с наружным диаметром 89 мм с изоляцией типа 1 из пенополиуретана в полиэтиленовой ( оцинкованной) трубе-оболочке с металлической заглушкой изоляции длиной 200 мм с торцевым кабелем вывода проводников СОДК.
Переход Ст (Ц) 219-89-1-ППУ-ПЭ (ОЦ)- 200 3МКт