Тройниковое ответвление стальное, стальное оцинкованное в полиэтиленовой и оцинкованной трубе-оболочке
| ТРУБА СТАЛЬНАЯ | ||||||||||||||||||||||||
| L1, мм | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | ||||||||||||||||||||
| Dп ц 1, мм | ||||||||||||||||||||||||
| L, мм | dy, мм | d, мм | ||||||||||||||||||||||
1000 |
25 | 32 | 110 | X | ||||||||||||||||||||
| 32 | 38 | 110 | X | X | ||||||||||||||||||||
| 40 | 45 | 125 | X | X | X | |||||||||||||||||||
| 50 | 57 | 125 | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
| 65 | 76 | 140 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
| 80 | 89 | 160 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| 100 | 108 | 180 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
| 100 | 114 | 200 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| 125 | 133 | 225 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| 150 | 159 | 250 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
1500 |
200 | 219 | 315 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 250 | 273 | 400 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 300 | 325 | 450 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| 350 | 377 | 500 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| 400 | 426 | 560 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
2000 |
500 | 530 | 710 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| 600 | 630 | 800 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| 700 | 720 | 900 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
2500 |
800 | 820 | 1000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 900 | 920 | 1100 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 1000 | 1020 | 1200 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Код изделия: |
X |
x |
X |
-1-ППУ- |
X |
- |
X |
Пример: Тройниковое ответвление Ст 1020х1020-1-ППУ-ОЦ-ЗМКв |
|||||||
| Тип защитной трубы-оболочки | Код |
Полиэтиленовая труба-оболочка |
ПЭ |
Спирально-навивная труба-оболочка из тонколистовой оцинкованной стали (по ГОСТ 14918) |
ОЦ |
| Тип исполнения вывода кабеля СОДК |
| ЗМКв |
| ЗМКвп |
| ЗМКт |
| ЗМ |
| ТРУБА ОЦИНКОВАННАЯ | |||||||||||||
| L1, мм | 1000 | ||||||||||||
| Dп ц 1, мм | |||||||||||||
| L, мм | dy, мм | d, мм | |||||||||||
1000 |
25 | 33.5 | 110 | X | |||||||||
| 32 | 42.3 | 110 | X | X | |||||||||
| 40 | 48.0 | 125 | X | X | X | ||||||||
| 50 | 60.0 | 125 | X | X | X | X | |||||||
| 65 | 75.5 | 140 | X | X | X | X | X | ||||||
| 80 | 88.5 | 160 | X | X | X | X | X | X | |||||
| 100 | 114 | 200 | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 125 | 140.0 | 225 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 150 | 165.0 | 250 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Код изделия: Тройниковое ответвление Ц |
X | x | X | -1-ППУ- | X | - | X |
| Пример: Тройниковое ответвление Ц 165.0х165.0-1-ППУ-ПЭ-ЗМ | |||||||
| Тип защитной трубы-оболочки |
Код |
Полиэтиленовая труба-оболочка |
ПЭ |
Спирально-навивная труба-оболочка из тонколистовой оцинкованной стали (по ГОСТ 14918) |
ОЦ |
| Тип исполнения вывода кабеля СОДК |
| ЗМКв |
| ЗМКвп |
| ЗМКт |
| ЗМ |

