Тройник стальной с шаровым краном воздушника с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой и оцинкованной трубе-оболочке
Тройник стальной с шаровым краном воздушника в полиэтиленовой и оцинкованной трубе-оболочке
ТРУБА СТАЛЬНАЯ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dy, мм | d, мм | S, мм | ГОСТ на трубу стальную | Защитная труба-оболочка | d1, мм | dy Кр | D1, мм | H, мм | Расчетная масса 1 метра изделия, кг | L, мм | |||
Dп.ц, мм | Sп, мм | S*ц, мм | П | Ц | |||||||||
25 | 32 | 3.0 | 8731 8733 |
110 | 2.5 | 0.55 | 25 | 20 | 110 | 730 | 5.2 | 7.7 | 1000 |
32 | 38 | 3.0 | 110 | 2.5 | 0.55 | 25 | 20 | 110 | 730 | 6.2 | 8.7 | ||
40 | 45 | 3.0 | 125 | 2.5 | 0.55 | 25 | 20 | 110 | 730 | 6.6 | 9.0 | ||
50 | 57 | 3.0 | 10704 | 125 | 2.5 | 0.55 | 25 | 20 | 110 | 730 | 9.0 | 11.4 | |
65 | 76 | 3.0 | 140 | 3.0 | 0.55 | 25 | 20 | 110 | 730 | 10.9 | 13.2 | ||
80 | 89 | 4.0 | 160 | 3.0 | 0.55 | 25 | 20 | 110 | 730 | 13.4 | 16.0 | ||
100 | 108 | 4.0 | 180 | 3.0 | 0.55 | 25 | 20 | 110 | 730 | 16.6 | 20.5 | ||
100 | 114 | 4.0 | 200 | 3.2 | 0.55 | 25 | 20 | 110 | 730 | 17.1 | 21.0 | ||
125 | 133 | 4.0 | 225 | 3.5 | 0.55 | 25 | 20 | 110 | 730 | 20.5 | 23.9 | ||
150 | 159 | 4.5 | 250 | 3.9 | 0.55 | 25 | 20 | 110 | 730 | 25.5 | 29.2 | ||
200 | 219 | 6.0 | 315 | 4.9 | 0.55 | 32 | 25 | 110 | 980 | 43.9 | 46.4 | ||
250 | 273 | 7.0 | 400 | 5.6 | 0.70 | 32 | 25 | 110 | 980 | 62.7 | 58.7 | 1500 | |
300 | 325 | 7.0 | 450 | 5.6 | 0.70 | 32 | 25 | 110 | 980 | 80.7 | 66.3 | ||
350 | 377 | 7.0 | 500 | 6.2 | 0.70 | 38 | 32 | 110 | 1010 | 102.0 | 67.3 | ||
400 | 426 | 7.0 | 560 | 7.0 | 0.70 | 38 | 32 | 110 | 1010 | 106.3 | 96.6 | ||
500 | 530 | 7.0 | 20295 | 710 | 8.9 | 0.70 | 45 | 40 | 125 | 1010 | 136.9 | 126.3 | |
600 | 630 | 8.0 | 800 | 10.0 | 1.00 | 45 | 40 | 125 | 1260 | 177.6 | 162.3 | ||
700 | 720 | 8.0 | 900 | 11.2 | 1.00 | 45 | 40 | 125 | 1260 | 199.3 | 194.6 | 2000 | |
800 | 820 | 9.0 | 1000 | 12.4 | 1.00 | 57 | 50 | 125 | 1300 | 266.5 | 250.6 | ||
900 | 920 | 10.0 | 1100 | 13.8 | 1.00 | 57 | 50 | 125 | 1300 | 299.0 | 282.6 | ||
1000 | 1020 | 11.0 | 1200 | 14.9 | 1.00 | 57 | 50 | 125 | 1300 | 358.7 | 341.3 | ||
1. Пример условного обозначения Тройника стального (стального оцинкованного) с шаровым краном воздушника, наружным диаметром основной трубы 219 мм, диаметром трубы на кран воздушника 32 мм изоляцией типа 1, из пенополиуретана, в полиэтиленовой ( оцинкованной) трубе-оболочке.
Тройник с шаровым краном воздушника Ст (Ц) 219-32-1-ППУ-ПЭ (ОЦ)
2. Пример условного обозначения Тройника стального (стального оцинкованного) с шаровым краном воздушника, наружным диаметром основной трубы 219 мм, диаметром трубы на кран воздушника 32 мм изоляцией типа 1, из пенополиуретана, в полиэтиленовой ( оцинкованной) трубе-оболочке с металлической заглушкой изоляции длиной 200 мм с закольцовкой проводников СОДК.
Тройник с шаровым краном воздушника Ст (Ц) 219-32-1-ППУ-ПЭ (ОЦ)- 200 3М
3. Пример условного обозначения Тройника стального (стального оцинкованного) с шаровым краном воздушника, наружным диаметром основной трубы 219 мм, диаметром трубы на кран воздушника 32 мм изоляцией типа 1, из пенополиуретана, в полиэтиленовой ( оцинкованной) трубе-оболочкес металлической заглушкой изоляции длиной 200 мм с торцевым кабелем вывода проводников СОДК.
Тройник с шаровым краном воздушника Ст (Ц) 219-32-1-ППУ-ПЭ (ОЦ)- 200 3МКт
