Отводы укороченные с тепловой изоляцией из пенополиурета полиэтиленовой и оцинкованной трубе-оболочке
Отводы укороченные стальные в полиэтиленовой и оцинкованной трубе-оболочке
ТРУБА СТАЛЬНАЯ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dy, мм | d, мм | S, мм | ГОСТ на трубу стальную | Защитная труба-оболочка | L, мм | Расчетная масса 1 метра изделия, кг | |||
Dп.ц, мм | Sп, мм | S*ц, мм | П | Ц | |||||
25 | 32 | 3.0 | 8731 8733 |
110 | 2.5 | 0.55 | 1000 | 7.5 | 8.2 |
32 | 38 | 3.0 | 110 | 2.5 | 0.55 | 1000 | 8.2 | 8.8 | |
40 | 45 | 3.0 | 125 | 2.5 | 0.55 | 1000 | 8.2 | 9.9 | |
50 | 57 | 3.0 | 10704 | 125 | 2.5 | 0.55 | 1000 | 11.1 | 12.1 |
65 | 76 | 3.0 | 140 | 3.0 | 0.55 | 1000 | 14.1 | 15.5 | |
80 | 89 | 4.0 | 160 | 3.0 | 0.55 | 1000 | 20.3 | 22.2 | |
100 | 108 | 4.0 | 180 | 3.0 | 0.55 | 1000 | 26.1 | 27.2 | |
100 | 114 | 4.0 | 200 | 3.2 | 0.55 | 1000 | 28.3 | 29.3 | |
125 | 133 | 4.0 | 225 | 3.5 | 0.55 | 1000 | 32.0 | 32.8 | |
150 | 159 | 4.5 | 250 | 3.9 | 0.55 | 1000 | 41.5 | 43.1 | |
200 | 219 | 6.0 | 315 | 4.9 | 0.55 | 1000 | 70.7 | 71.2 | |
250 | 273 | 7.0 | 400 | 5.6 | 0.70 | 1000 | 103.7 | 102.5 | |
300 | 325 | 7.0 | 450 | 5.6 | 0.70 | 1000 | 120.5 | 120.2 | |
350 | 377 | 7.0 | 500 | 6.2 | 0.70 | 1200 | 185.2 | 181.3 | |
400 | 426 | 7.0 | 560 | 7.0 | 0.70 | 1200 | 204.7 | 199.2 | |
500 | 530 | 7.0 | 20295 | 710 | 8.9 | 0.70 | 1300 | 313.9 | 294.5 |
600 | 630 | 8.0 | 800 | 10.0 | 1.00 | 1300 | 384.3 | 355.2 | |
700 | 720 | 8.0 | 900 | 11.2 | 1.00 | 1500 | 471.6 | 413.7 | |
800 | 820 | 9.0 | 1000 | 12.4 | 1.00 | 1600 | 587.1 | 545.3 | |
900 | 920 | 10.0 | 1100 | 13.8 | 1.00 | 1800 | 679.0 | 613.5 | |
1000 | 1020 | 11.0 | 1200 | 14.9 | 1.00 | 1900 | 805.4 | 720.2 | |
Диаметр, толщина стенки и материал приварных патрубков соответствует диаметру, толщине и материалу прямой трубы, толщина стального колена отвода определяется проектом;
По согласованию с производителем возможно изготовление отводов с промежуточными углами и косыми стыками;
* - допускается изготовление оцинкованной трубы-оболочки с толщиной стенки от 0,35мм в зависимости от конкретных условий проектирования и технико-экономических обоснований;
Изделия с выводом кабеля СОДК дополнительно комплектуются кабелем NYM 3×1,5длиной 8м.
1. Пример условного обозначения Отвода укороченного стального (стального оцинкованного) с наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки патрубков 6 мм, толщиной стенки отвода 8 мм, углом поворота ∂° , изоляцией типа 1 из пенополиуретана в полиэтиленовой ( оцинкованной) трубе-оболочке.
Отвод УкСт (Ц) 219×6(8)-∂°-1-ППУ-ПЭ (ОЦ)
2. Пример условного обозначения Отвода укороченного стального (стального оцинкованного) с наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки патрубков 6 мм, толщиной стенки отвода 8 мм, углом поворота ∂° , изоляцией типа 1 из пенополиуретана в полиэтиленовой ( оцинкованной) трубе-оболочке с металлической заглушкой изоляции длиной 200 мм с закольцовкой проводников СОДК..
Отвод УкСт (Ц) 219×6(8)-∂°-1-ППУ-ПЭ (ОЦ)- 200 3м
3. Пример условного обозначения Отвода укороченного стального (стального оцинкованного) с наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки патрубков 6 мм, толщиной стенки отвода 8 мм, углом поворота ∂° , изоляцией типа 1 из пенополиуретана в полиэтиленовой ( оцинкованной) трубе-оболочке с металлической заглушкой изоляции длиной 200 мм с торцевым кабелем вывода проводников СОДК.
Отвод УкСт (Ц) 219×6(8)-∂°-1-ППУ-ПЭ (ОЦ) — 200 3МКт