Опора неподвижная изолированная стальная в полиэтиленовой и оцинкованной трубе-оболочке
Опора неподвижная изолированная стальная в полиэтиленовой и оцинкованной трубе-оболочке
ТРУБА СТАЛЬНАЯ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dy, мм | d, мм | S, мм | ГОСТ на трубу стальную | Защитная труба-оболочка | H, мм | N, мм | Pmax, T | Расчетная масса 1 метра изделия, кг | |||
Dп.ц, мм | Sп, мм | S*ц, мм | П | Ц | |||||||
25 | 32 | 3.0 | 8731 8733 |
110 | 2.5 | 0.55 | 255 | 15 | 5.3 | 45.1 | 46.0 |
32 | 38 | 3.0 | 110 | 2.5 | 0.55 | 255 | 15 | 5.3 | 46.0 | 47.0 | |
40 | 45 | 3.0 | 125 | 2.5 | 0.55 | 255 | 15 | 5.3 | 47.2 | 48.0 | |
50 | 57 | 3.0 | 10704 | 125 | 2.5 | 0.55 | 255 | 15 | 5.3 | 49.1 | 50.1 |
65 | 76 | 3.0 | 140 | 3.0 | 0.55 | 275 | 20 | 8.8 | 53.7 | 54.8 | |
80 | 89 | 4.0 | 160 | 3.0 | 0.55 | 295 | 20 | 12.2 | 62.2 | 63.6 | |
100 | 108 | 4.0 | 180 | 3.0 | 0.55 | 315 | 20 | 17.0 | 71.7 | 72.4 | |
100 | 114 | 4.0 | 200 | 3.2 | 0.55 | 315 | 20 | 18.0 | 73.5 | 74.2 | |
125 | 133 | 4.0 | 225 | 3.5 | 0.55 | 340 | 20 | 21.1 | 80.2 | 81.3 | |
150 | 159 | 4.5 | 250 | 3.9 | 0.55 | 400 | 30 | 28.5 | 101.3 | 102.9 | |
200 | 219 | 6.0 | 315 | 4.9 | 0.55 | 460 | 30 | 52.2 | 144.7 | 145.2 | |
250 | 273 | 7.0 | 400 | 5.6 | 0.70 | 550 | 30 | 76.0 | 203.4 | 202.8 | |
300 | 325 | 7.0 | 450 | 5.6 | 0.70 | 650 | 40 | 103.5 | 272.8 | 271.6 | |
350 | 377 | 7.0 | 500 | 6.2 | 0.70 | 700 | 40 | 105.0 | 277.6 | 275.2 | |
400 | 426 | 7.0 | 560 | 7.0 | 0.70 | 750 | 40 | 115.0 | 350.2 | 343.8 | |
500 | 530 | 7.0 | 20295 | 710 | 8.9 | 0.70 | 910 | 50 | 128.1 | 500.0 | 479.3 |
600 | 630 | 8.0 | 800 | 10.0 | 1.00 | 1000 | 50 | 178.0 | 632.1 | 607.8 | |
700 | 720 | 8.0 | 900 | 11.2 | 1.00 | 1100 | 50 | 232.5 | 723.5 | 698.2 | |
800 | 820 | 9.0 | 1000 | 12.4 | 1.00 | 1240 | 60 | 310.0 | 1018.1 | 987.3 | |
900 | 920 | 10.0 | 1100 | 13.8 | 1.00 | 1360 | 60 | 430.0 | 1172.3 | 1158.4 | |
1000 | 1020 | 11.0 | 1200 | 14.9 | 1.00 | 1500 | 60 | 470.0 | 1430.0 | 1372.4 | |
1. Пример условного обозначения Неподвижной опоры изолированной стальной (стальной оцинкованной) с наружным диаметром 219 мм, высотой стального щита 460 мм, толщиной стального щита 24 мм, с изоляцией типа 1 из пенополиуретана в полиэтиленовой ( оцинкованной) трубе-оболочке.
Неподвижная опора изолированная Ст (Ц) 219-460×24-1-ППУ-ПЭ (ОЦ)
2. Пример условного обозначения Неподвижной опоры изолированной стальной (стальной оцинкованной) с наружным диаметром 219 мм, высотой стального щита 460 мм, толщиной стального щита 24 мм, с изоляцией типа 1 из пенополиуретана в полиэтиленовой ( оцинкованной) трубе-оболочке с металлической заглушкой изоляции длиной 200 мм с закольцовкой проводников СОДК.
Неподвижная опора изолированная Ст (Ц) 219-460×24-1-ППУ-ПЭ (ОЦ)- 200 3М
3. Пример условного обозначения Неподвижной опоры изолированной стальной (стальной оцинкованной) с наружным диаметром 219 мм, высотой стального щита 460 мм, толщиной стального щита 24 мм, с изоляцией типа 1 из пенополиуретана в полиэтиленовой ( оцинкованной) трубе-оболочке с металлической заглушкой изоляции длиной 200 мм с торцевым кабелем вывода проводников СОДК.
Неподвижная опора изолированная Ст (Ц) 219-460×24-1-ППУ-ПЭ (ОЦ)- 200 3МКт