Кран шаровый стальной в полиэтиленовой и оцинкованной трубе-оболочке
Кран шаровый стальной в полиэтиленовой и оцинкованной трубе-оболочке
ТРУБА СТАЛЬНАЯ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1, мм | dy, мм | d, мм | S, мм | ГОСТ на трубу сталь -ную |
Защитная труба-оболочка | L, мм | Высота штока (H), мм | Управ |
Расчет -ная масса 1 метра изде -лия, кг |
||||||
Dп.ц, мм | Sп, мм | S*ц, мм | Hmin | Hст | Hmax | Hоп | П | Ц | |||||||
125 | 25 | 32 | 3.0 | 8731 8733 |
110 | 2.5 | 0.55 | 1500 | 150 | 400 | 3300 | 1000 | Т-образ -ный ключ с голов -кой 32 мм |
8 | 9 |
125 | 32 | 38 | 3.0 | 110 | 2.5 | 0.55 | 160 | 404 | 2000 | 9 | 10 | ||||
125 | 40 | 45 | 3.0 | 125 | 2.5 | 0.55 | 175 | 413 | 5000 | 11 | 12 | ||||
125 | 50 | 57 | 3.0 | 10704 | 125 | 2.5 | 0.55 | 180 | 420 | 3500 | 13 | 14 | |||
125 | 65 | 76 | 3.0 | 140 | 3.0 | 0.55 | 235 | 424 | 3500 | 17 | 18 | ||||
125 | 80 | 89 | 4.0 | 160 | 3.0 | 0.55 | 245 | 434 | 2800 | 22 | 23 | ||||
140 | 100 | 114 | 4.0 | 200 | 3.2 | 0.55 | 275 | 453 | 4500 | 31 | 32 | ||||
140 | 125 | 133 | 4.0 | 225 | 3.5 | 0.55 | 375 | 492 | 3000 | 41 | 42 | ||||
160 | 150 | 159 | 4.5 | 250 | 3.9 | 0.55 | 410 | 513 | 2500 | 54 | 55 | ||||
160 | 200 | 219 | 6.0 | 315 | 4.9 | 0.55 | 460 | 537 | 3000 | Пере -носной редук -тор с голов -кой 50/90 |
93 | 93 | |||
180 | 250 | 273 | 7.0 | 400 | 5.6 | 0.70 | 2500 | 549 | 613 | 1800 | 181 | 179 | |||
180 | 300 | 325 | 7.0 | 450 | 6.2 | 0.70 | 3000 | 606 | 664 | 1100 | 272 | 270 | |||
250 | 350 | 377 | 7.0 | 500 | 7.0 | 0.70 | 727 | 727 | 1445 | Стацио-нарный редук -тор с пневмо-, электро-приводом |
328 | 321 | |||
250 | 400 | 426 | 7.0 | 560 | 8.9 | 0.70 | 789 | 789 | 4350 | 503 | 494 | ||||
250 | 500 | 530 | 7.0 | 20295 | 710 | 10.0 | 0.70 | 905 | 905 | 4000 | 798 | 770 |
1. Пример условного обозначения Крана шарового стального (стального оцинкованного) с условным диаметром 200 мм, толщиной высотой крана Н=1 м с изоляцией типа 1 из пенополиуретана в полиэтиленовой ( оцинкованной) оболочке.
Кран шаровый Ст (Ц) 200-1-ППУ-ПЭ (ОЦ) Н=1
2. Пример условного обозначения Крана шарового стального (стального оцинкованного) с условным диаметром 200 мм, толщиной высотой крана Н=1 м с изоляцией типа 1 из пенополиуретана в полиэтиленовой ( оцинкованной) оболочке с металлической заглушкой изоляции длиной 200 мм с закольцовкой проводников СОДК.
Кран шаровый Ст (Ц) 200-1-ППУ-ПЭ (ОЦ)- 200 3М Н=1
3. Пример условного обозначения Крана шарового стального (стального оцинкованного) с условным диаметром 200 мм, толщиной высотой крана Н=1 м с изоляцией типа 1 из пенополиуретана в полиэтиленовой ( оцинкованной) оболочке с металлической заглушкой изоляции длиной 200 мм с торцевым кабелем вывода проводников СОДК.
Кран шаровый Ст (Ц) 200-1-ППУ-ПЭ (ОЦ)- 200 3МКт Н=1