Элемент трубопровода с кабелем вывода стальной в полиэтиленовой и оцинкованной трубе-оболочке
Элемент трубопровода с кабелем вывода стальной в полиэтиленовой и оцинкованной трубе-оболочке
ТРУБА СТАЛЬНАЯ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dy, мм | d, мм | S, мм | ГОСТ на трубу стальную | Защитная труба-оболочка | Расчетная масса 1 метра изделия, кг | |||
Dп.ц, мм | Sп, мм | S*ц, мм | П | Ц | ||||
25 | 32 | 3.0 | 8731 8733 |
110 | 2.5 | 0.55 | 6.0 | 6.5 |
32 | 38 | 3.0 | 110 | 2.5 | 0.55 | 6.6 | 7.1 | |
40 | 45 | 3.0 | 125 | 2.5 | 0.55 | 7.4 | 7.8 | |
50 | 57 | 3.0 | 10704 | 125 | 2.5 | 0.55 | 8.9 | 9.7 |
65 | 76 | 3.0 | 140 | 3.0 | 0.55 | 11.3 | 12.3 | |
80 | 89 | 4.0 | 160 | 3.0 | 0.55 | 16.3 | 17.2 | |
100 | 108 | 4.0 | 180 | 3.0 | 0.55 | 20.8 | 21.3 | |
100 | 114 | 4.0 | 200 | 3.2 | 0.55 | 22.7 | 23.2 | |
125 | 133 | 4.0 | 225 | 3.5 | 0.55 | 25.7 | 26.4 | |
150 | 159 | 4.5 | 250 | 3.9 | 0.55 | 33.5 | 34.7 | |
200 | 219 | 6.0 | 315 | 4.9 | 0.55 | 57.6 | 57.9 | |
250 | 273 | 7.0 | 400 | 5.6 | 0.70 | 83.1 | 82.7 | |
300 | 325 | 7.0 | 450 | 5.6 | 0.70 | 100.8 | 100.1 | |
350 | 377 | 7.0 | 500 | 6.2 | 0.70 | 118.6 | 117.5 | |
400 | 426 | 7.0 | 560 | 7.0 | 0.70 | 135.4 | 131.5 | |
500 | 530 | 7.0 | 20295 | 710 | 8.9 | 0.70 | 182.7 | 171.2 |
600 | 630 | 8.0 | 800 | 10.0 | 1.00 | 239.8 | 222.7 | |
700 | 720 | 8.0 | 900 | 11.2 | 1.00 | 275.2 | 259.6 | |
800 | 820 | 9.0 | 1000 | 12.4 | 1.00 | 376.5 | 324.5 | |
900 | 920 | 10.0 | 1100 | 13.8 | 1.00 | 394.0 | 362.5 | |
1000 | 1020 | 11.0 | 1200 | 14.9 | 1.00 | 480.0 | 439.3 | |
1. Пример условного обозначения Элемента трубопровода с кабелем вывода стального (стального оцинкованного) с наружным диаметром 219 мм, с изоляцией типа 1 из пенополиуретана в полиэтиленовой ( оцинкованной) трубе-оболочке.
Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст (Ц) 219—1-ППУ-ПЭ (ОЦ)