Опора скользящая
Опора скользящая
| ТРУБА СТАЛЬНАЯ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dy, мм | d, мм | D, мм | a, мм | H, мм | f, мм | b, мм | L1, мм | L2, мм | Масса изделия, кг |
| 25 | 32 | 110 | 100 | 105 | 3.0 | 200 | 25.0 | 100 | 1.9 |
| 32 | 38 | 110 | 100 | 105 | 3.0 | 200 | 25.0 | 100 | 1.9 |
| 40 | 45 | 125 | 110 | 115 | 3.0 | 200 | 25.0 | 100 | 2.1 |
| 50 | 57 | 125 | 110 | 115 | 3.0 | 200 | 25.0 | 100 | 2.1 |
| 65 | 76 | 140 | 120 | 120 | 3.0 | 300 | 30.0 | 180 | 3.0 |
| 80 | 89 | 160 | 130 | 130 | 3.0 | 300 | 30.0 | 180 | 3.2 |
| 100 | 114 | 200 | 150 | 150 | 3.0 | 300 | 30.0 | 180 | 3.7 |
| 125 | 133 | 225 | 190 | 164 | 3.0 | 300 | 30.0 | 180 | 4.5 |
| 150 | 159 | 250 | 220 | 175 | 4.0 | 400 | 40.0 | 240 | 11.2 |
| 200 | 219 | 315 | 250 | 209 | 4.0 | 400 | 40.0 | 240 | 13.4 |
| 250 | 273 | 400 | 340 | 250 | 4.0 | 450 | 50.0 | 260 | 20.1 |
| 300 | 325 | 450 | 180 | 275 | 6.0 | 550 | 50.0 | 340 | 39.8 |
| 350 | 377 | 500 | 440 | 300 | 6.0 | 550 | 50.0 | 340 | 40.6 |
| 400 | 426 | 560 | 480 | 330 | 6.0 | 550 | 50.0 | 340 | 45.5 |
| 500 | 530 | 710 | 600 | 405 | 6.0 | 600 | 70.0 | 340 | 68.8 |
| 600 | 630 | 800 | 700 | 450 | 6.0 | 600 | 70.0 | 340 | 78.5 |
| 700 | 720 | 900 | 800 | 500 | 8.0 | 900 | 80.0 | 560 | 169.4 |
| 800 | 820 | 1000 | 900 | 550 | 8.0 | 900 | 80.0 | 560 | 192.3 |
| 900 | 920 | 1100 | 1000 | 600 | 8.0 | 1000 | 100.0 | 600 | - |
| 1000 | 1020 | 1200 | 1100 | 650 | 8.0 | 1000 | 100.0 | 600 | - |
| ТРУБА ОЦИНКОВАННАЯ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dy, мм | d, мм | D, мм | a, мм | H, мм | f, мм | b, мм | L1, мм | L2, мм | Масса изделия, кг |
| 25 | 33.5 | 110 | 100 | 105 | 3.0 | 200 | 25.0 | 100 | 2.0 |
| 32 | 42.3 | 110 | 100 | 105 | 3.0 | 200 | 25.0 | 100 | 2.0 |
| 40 | 48.0 | 125 | 110 | 115 | 3.0 | 200 | 25.0 | 100 | 2.1 |
| 50 | 60.0 | 125 | 110 | 115 | 3.0 | 200 | 25.0 | 100 | 2.1 |
| 65 | 75.5 | 140 | 120 | 120 | 3.0 | 300 | 30.0 | 180 | 3.0 |
| 80 | 88.5 | 160 | 130 | 130 | 3.0 | 300 | 30.0 | 180 | 3.2 |
| 100 | 114.0 | 200 | 150 | 150 | 3.0 | 300 | 30.0 | 180 | 3.6 |
| 125 | 140.0 | 225 | 190 | 164 | 3.0 | 300 | 30.0 | 180 | 4.5 |
| 150 | 165.0 | 250 | 220 | 175 | 4.0 | 400 | 40.0 | 240 | 8.6 |
| Код изделия: ОпСк- | X |
| Пример: ОпСк-250 | |
1. Пример условного обозначения Опора скользящей для трубопровода с изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой ( оцинкованной) оболочке диаметром 315 мм.
ОпСк-315

