Гибкие теплоизолированные трубы ИЗОПЕКС
Предизолированные трубы «Изопэкс»
ИЗОПЭКС представляет из себя предварительно изолированную трубопроводную систему, конструкция которой включает в себя несущую трубу из модифицированного полиэтилена изолированную пенополиуретаном и наружной бесшовной гидрозащитной гофрированной полиэтиленовой оболочкой.
Система предназначена для применения в локальных и внутриквартальных сетях трубопроводов отопления, горячего и холодного водоснабжения.
Все трубы предназначены для сетей с температурным графиком +95°С…+70°С (пиковая температура +110°С)
Наименование |
Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Длина в бухте, м | Диаметр бухты, м |
Изопэкс-1, 6 бар, 16/90 | 16 | 2,0 | 10-400 | 1,8-3,0 |
Изопэкс-1, 6 бар, 20/90 | 20 | 2,0 | 10-400 | 1,8-3,0 |
Изопэкс-1, 6 бар, 25/90 | 25 | 2,3 | 10-400 | 1,8-3,0 |
Изопэкс-1, 6 бар, 32/90 | 32 | 2,9 | 10-400 | 1,8-3,0 |
Изопэкс-1, 6 бар, 40/90 | 40 | 3,7 | 10-400 | 1,8-3,0 |
Изопэкс-1, 6 бар, 50/110 | 50 | 4,6 | 10-300 | 2,0-3,0 |
Изопэкс-1, 6 бар, 63/125 | 63 | 5,8 | 10-150 | 2,0-3,0 |
Изопэкс-1, 6 бар, 75/140 | 75 | 6,8 | 10-120 | 2,0-3,0 |
Изопэкс-1, 6 бар, 90/160 | 90 | 8,2 | 10-100 | 2,0-3,0 |
Изопэкс-1, 6 бар, 110/160 | 110 | 10,0 | 10-100 | 2,0-3,0 |
Наименование |
Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Длина в бухте, м | Диаметр бухты, м |
Изопэкс-1, 10 бар, 18/90 | 18 | 2,5 | 10-400 | 1,8-3,0 |
Изопэкс-1, 10 бар, 20/90 | 20 | 2,8 | 10-400 | 1,8-3,0 |
Изопэкс-1, 10 бар, 25/90 | 25 | 3,5 | 10-400 | 1,8-3,0 |
Изопэкс-1, 10 бар, 32/90 | 32 | 4,4 | 10-400 | 1,8-3,0 |
Изопэкс-1, 10 бар, 40/90 | 40 | 5,5 | 10-300 | 2,0-3,0 |
Изопэкс-1, 10 бар, 50/110 | 50 | 6,9 | 10-300 | 2,0-3,0 |
Изопэкс-1, 10 бар, 63/125 | 63 | 8,7 | 10-150 | 2,0-3,0 |
Изопэкс-1, 10 бар, 75/140 | 75 | 10,3 | 10-120 | 2,0-3,0 |
Изопэкс-1, 10 бар, 90/160 | 90 | 12,3 | 10-90 | 2,0-3,0 |
Изопэкс-1, 10 бар, 110/160 | 110 | 15,1 | 10-90 | 2,0-3,0 |
Наименование |
Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Длина в бухте, м | Диаметр бухты, м |
Изопэкс-1, 10 бар, 90/160 с армирующей системой | 84 | 6,0 | 10-120 | 1,8-3,0 |
Изопэкс-1, 10 бар, 110/160 с армирующей системой | 101 | 6,5 | 10-120 | 1,8-3,0 |
Изопэкс-1, 10 бар, 140/180 с армирующей системой | 127 | 7,1 | 10-100 | 1,8-3,0 |
Изопэкс-1, 10 бар, 160/225 с армирующей системой | 144 | 7,5 | 120 | 3,6 |
Наименование |
Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Длина в бухте, м | Диаметр бухты, м |
Изопэкс-2, 6 бар, 2х16/90 | 2х16 | 2,0 | 10-400 | 1,8-3,0 |
Изопэкс-2, 6 бар, 2х20/110 | 2х20 | 2,0 | 10-300 | 2,0-3,0 |
Изопэкс-2, 6 бар, 2х25/110 | 2х25 | 2,3 | 10-300 | 2,0-3,0 |
Изопэкс-2, 6 бар, 2х32/125 | 2х32 | 2,9 | 10-150 | 2,0-3,0 |
Изопэкс-2, 6 бар, 2х40/140 | 2х40 | 3,7 | 10-120 | 2,0-3,0 |
Изопэкс-2, 6 бар, 2х50/160 | 2х50 | 4,6 | 10-90 | 2,0-3,0 |
Изопэкс-2, 6 бар, 32+20/125 | 32 и 20 | 2,9 и 2,0 | 10-150 | 2,0-3,0 |
Изопэкс-2, 6 бар, 40+25/125 | 40 и 25 | 3,7 и 2,3 | 10-150 | 2,0-3,0 |
Изопэкс-2, 6 бар, 40+32/140 | 40 и 32 | 3,7 и 2,9 | 10-120 | 2,0-3,0 |
Изопэкс-2, 6 бар, 50+32/140 | 50 и 32 | 4,6 и 2,9 | 10-120 | 2,0-3,0 |
Изопэкс-2, 6 бар, 50+40/160 | 50 и 40 | 4,6 и 3,7 | 10-90 | 2,0-3,0 |
Наименование |
Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Длина в бухте, м | Диаметр бухты, м |
Изопэкс-2, 10 бар, 2х18/90 | 2х18 | 2,5 | 10-400 | 1,8-3,0 |
Изопэкс-2, 10 бар, 2х20/110 | 2х20 | 2,8 | 10-300 | 2,0-3,0 |
Изопэкс-2, 10 бар, 2х25/110 | 2х25 | 3,5 | 10-300 | 2,0-3,0 |
Изопэкс-2, 10 бар, 2х32/125 | 2х32 | 4,4 | 10-150 | 2,0-3,0 |
Изопэкс-2, 10 бар, 2х40/140 | 2х40 | 5,5 | 10-120 | 2,0-3,0 |
Изопэкс-2, 10 бар, 2х50/160 | 2х50 | 6,9 | 10-90 | 2,0-3,0 |
Изопэкс-2, 10 бар, 32+20/125 | 32 и 20 | 4,4 и 2,2 | 10-150 | 2,0-3,0 |
Изопэкс-2, 10 бар, 40+25/125 | 40 и 25 | 5,5 и 3,5 | 10-150 | 2,0-3,0 |
Изопэкс-2, 10 бар, 40+32/140 | 40 и 32 | 5,5 и 4,4 | 10-120 | 2,0-3,0 |
Изопэкс-2, 10 бар, 50+32/140 | 50 и 32 | 6,9 и 4,4 | 10-120 | 2,0-3,0 |
Изопэкс-2, 10 бар, 50+40/160 | 50 и 40 | 6,9 и 5,5 | 10-90 | 2,0-3,0 |