Тройники
Пресс-тройники равнопроходные и редукционные
Пресс-тройники предназначены для создания ответвления от основной магистрали для труб «Изопрофлекс» и «Изопэкс».
| d1, мм | d2, мм | d3, мм | |||||||||
| 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 | 140 | 160 | ||
| 25 | 25 | • | • | • | |||||||
| 32 | 25 | • | • | • | |||||||
| 32 | • | • | • | ||||||||
| 40 | 25 | • | • | • | |||||||
| 32 | • | • | • | ||||||||
| 40 | • | • | • | ||||||||
| 50 | 25 | • | • | • | • | ||||||
| 32 | • | • | • | • | |||||||
| 40 | • | • | • | • | |||||||
| 50 | • | • | • | • | |||||||
| 63 | 25 | • | • | • | • | • | |||||
| 32 | • | • | • | • | • | ||||||
| 40 | • | • | • | • | • | ||||||
| 50 | • | • | • | • | • | ||||||
| 63 | • | • | • | • | • | ||||||
| 75 | 25 | • | • | • | • | • | • | ||||
| 32 | • | • | • | • | • | • | |||||
| 40 | • | • | • | • | • | • | |||||
| 50 | • | • | • | • | • | • | |||||
| 63 | • | • | • | • | • | • | |||||
| 75 | • | • | • | • | • | • | |||||
| 90 | 32 | • | • | • | • | • | • | ||||
| 40 | • | • | • | • | • | • | |||||
| 50 | • | • | • | • | • | • | |||||
| 63 | • | • | • | • | • | • | |||||
| 75 | • | • | • | • | • | • | |||||
| 90 | • | • | • | • | • | • | |||||
| 110 | 32 | • | • | • | • | • | • | • | |||
| 40 | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| 50 | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| 63 | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| 75 | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| 90 | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| 110 | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| 140 | 32 | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| 40 | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| 50 | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| 63 | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| 75 | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| 90 | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| 110 | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| 140 | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| 160 | 50 | • | • | • | • | • | • | • | |||
| 63 | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| 75 | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| 90 | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| 110 | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| 140 | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| 160 | • | • | • | • | • | • | • | ||||

